逐日國際行情速遞 | 2020年3月4日 | |||||||||||
台灣期貨生意業務所期貨合約行情 | ||||||||||||
交割月 | 前結算 | 今收盤 | 最低價 | 最低價 | 開盤價 | 結算價 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 持倉手 | 變更 | |
鋁 | 當月合約 | 13225 | 13220 | 13220 | 13065 | 13130 | 13110 | -95 | -115 | 10970 | 45390 | -2245 |
主力合約 | 13295 | 13295 | 13300 | 13105 | 13205 | 13175 | -90 | -120 | 40152 | 121811 | -2768 | |
黃金 | 當月合約 | 366.16 | 0 | 0 | 0 | 366.16 | 366.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主力合約 | 358.66 | 368.6 | 368.6 | 366.3 | 367.12 | 367.4 | 8.46 | 8.74 | 3560 | 7124 | -414 | |
銅 | 當月合約 | 45430 | 45220 | 45220 | 45030 | 45090 | 45100 | -340 | -330 | 16070 | 48640 | -2150 |
主力合約 | 45640 | 45350 | 45400 | 45210 | 45280 | 45280 | -360 | -360 | 45562 | 122199 | -946 | |
鋅 | 當月合約 | 16115 | 15900 | 15965 | 15805 | 15940 | 15850 | -175 | -265 | 6490 | 16710 | -1460 |
主力合約 | 16180 | 15920 | 16025 | 15850 | 15995 | 15915 | -185 | -265 | 83401 | 68923 | -3803 | |
鎳 | 當月合約 | 102600 | 102290 | 102290 | 101640 | 101920 | 101870 | -680 | -730 | 888 | 8748 | -492 |
主力合約 | 102900 | 102250 | 102830 | 101800 | 102250 | 102230 | -650 | -670 | 53400 | 49769 | -7934 | |
錫 | 當月合約 | 137020 | 0 | 0 | 0 | 137020 | 137020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主力合約 | 136680 | 0 | 0 | 0 | 136680 | 136680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長江有色金屬現貨市場行情 | 華通鉑銀生意業務市場根本金屬行情 | |||||||||||
品 種 | 價 格 | 産地/商標 | 稱號 | 規格 | 最低價 | 最低價 | 昔日均價 | 漲跌 | 單元 | 更新時光 | ||
1#銅 | 45030-45050 | 旺旺 上冶 江銅 | 鋅 | 0# | 15820 | 15920 | 15870 | -280 | 元/噸 | 2020/3/4 | ||
銅升貼水 | 0 | 旺旺 上冶 江銅 | 1#鋅 | 99.99% | 15700 | 15800 | 15750 | -280 | 元/噸 | 2020/3/4 | ||
A00鋁 | 12970-13010 | 出口 海湖 新北 | 鋁錠 | 99.70% | 13040 | 13080 | 13060 | -130 | 元/噸 | 2020/3/4 | ||
1#鉛 | 14500-14600 | 宙泰 臺南 株冶 | 鋁錠 | 99.85% | 13100 | 13120 | 13110 | -130 | 元/噸 | 2020/3/4 | ||
0#鋅 | 15870-16870 | 台灣 雙燕 葫鋅牌 | 鎳 | 1# | 101850 | 104050 | 102950 | -800 | 元/噸 | 2020/3/4 | ||
1#鋅 | 15820-15870 | 出口 台灣 台灣 | 1#鉛 | 99.99% | 14400 | 14550 | 14475 | -100 | 元/噸 | 2020/3/4 | ||
1#錫 | 137000-139500 | 台灣尼科 出口 金川 | 陰極銅 | ≥99.95% | 44970 | 45050 | 45010 | -350 | 元/噸 | 2020/3/4 | ||
1#鎳板 | 102100-104000 | 南山 雲山 雲錫 | 錫 | 1# | 136550 | 139550 | 138050 | 0 | 元/噸 | 2020/3/4 | ||
台灣南儲現貨市場行情 | 台灣華通鉑銀生意業務市場臺南現貨行情 | |||||||||||
品名 | 商標 | 價錢區間 | 中央價 | 漲跌 | 品名 | 規格 | 定盤價 | 昨結算價 | 單元 | |||
重熔用鋁錠 | Al99.7 | 12970-13030 | 13000 | -150 | 臺南 | 國標一號 | 4115 | 4036 | 元/公斤 | |||
鋅錠 | Zn99.995 | 15470-15770 | 15620 | -290 | 臺南 | 國標二號 | 4100 | 4021 | 元/公斤 | |||
升貼水 | Zn99.995 | (c)100-(c)100 | -100 | 10 | 臺南 | 國標三號 | 4085 | 4006 | 元/公斤 | |||
鋅錠 | Zn99.99 | 15420-15720 | 15570 | -290 | 台灣華通鉑銀生意業務市場貴金屬現貨行情 | |||||||
陰極銅 | CU-CATH-1 | 44880-45080 | 44980 | -320 | 品名 | 規格 | 最低價 | 最低價 | 昔日均價 | 漲跌 | 單元 | |
升貼水 | CU-CATH-1 | (c)120-(c)100 | -110 | 30 | 銥 | 99.95% | 386 | 388 | 387 | 0 | 元/克 | |
鉛錠 | Pb99.994 | 14375-14475 | 14425 | -100 | 钌 | 99.95% | 67 | 68 | 67.5 | 0 | 元/克 | |
錫錠 | Sn99.90 | 136500-139500 | 138000 | 0 | 钯粉 | 99.95% | 207 | 209 | 208 | 2 | 元/克 | |
電解鎳 | Ni9996 | 104000-104000 | 104000 | -1000 | 铑粉 | 99.95% | 638 | 640 | 639 | -10 | 元/克 | |
電解钴 | Co99.98 | 267500-270500 | 269000 | -3000 | 安樂科信息中心 | |||||||
聯系電話:010-8092 |
2020年3月4日逐日國際行情速遞
2020-03-04 16:09:54 起源: 點擊:
相幹熱詞搜索:
上一篇:“數智化”經濟:戰“疫”時期新動能
下一篇:葛紅林書記到安樂科調研