國際市場晨訊 | 2020年3月5日 | |||||||
LME市場行情(單元:美元/噸) | ||||||||
種類 | 銅 | 錫 | 鉛 | 鋅 | 鋁 | 鎳 | 鋁合金 | |
官方報價 | 現價生意 | 5694/5694.5 | 16975/17000 | 1886/1887 | 1963.5/1964 | 1722.5/1723.5 | 12695/12700 | / |
三月生意 | 5716/5718 | 16975/17025 | 1839/1841 | 1983/1984 | 1731/1732 | 12800/12805 | / | |
結算價 | 5694.50 | 17000.00 | 1887.00 | 1964.00 | 1723.50 | 12700.00 | / | |
最初 開盤價 |
現價生意 | 5663.50 | 16914.0 | 1861.25 | 1961.5 | 1715.75 | 12620.0 | 1384.75 |
三月生意 | 5684.00 | 16925.0 | 1820.00 | 1982.00 | 1726.00 | 12680.0 | 1415.00 | |
十蒲月生意 | 5756.75 | 16842.00 | 1846.00 | 2028.50 | 1808.00 | 12950.0 | 1424.25 | |
二七月生意 | 5812.00 | 2063.50 | 1883.00 | 13184.00 | 1424.25 | |||
三個月 期貨價錢 |
收盤 | 5705.00 | 16770.00 | 1836.00 | 1994.00 | 1728.50 | 12690.00 | / |
最高 | 5730.00 | 17160.00 | 1849.00 | 2010.00 | 1734.00 | 12820.00 | / | |
最低 | 5667.50 | 16615.00 | 1810.50 | 1971.00 | 1717.00 | 12610.00 | / | |
開盤 | 5684.00 | 16925.00 | 1820.00 | 1982.00 | 1726.00 | 12680.00 | / | |
成交量 | 113305.00 | 4789.00 | 39653.00 | 137943.00 | 247888.00 | 100259.00 | 106 | |
未平倉合約 | 313662.00 | 19185.00 | 118599.00 | 242758.00 | 741469.00 | 260378.00 | / | |
庫存量 | 庫存量 | 206575.00 | 7460.00 | 69225.00 | 74725.00 | 1050750.00 | 235404.00 | / |
變更 | -4650.00 | 0.00 | 650.00 | -300.00 | -10625.00 | 150.00 | / | |
歐洲計謀小金屬報價 | ||||||||
種類 | 單元 | 價錢 | 成交日 | 種類 | 單元 | 價錢 | 成交日 | |
銻(99.65%) | 美元/噸 | 6200 | 2020/2/18 | 銥 | 美元/盎司 | 1500 | 2020/3/4 | |
砷 | 美元/磅 | 2.75 | 2019/4/3 | 鎂 (99.9%,中國産) | 美元/噸 | 2325 | 2020/2/18 | |
铋 | 美元/磅 | 2.6 | 2020/2/18 | 電解錳(99.7%) | 美元/噸 | 2275 | 2020/2/18 | |
镉(99.99%) | 美元/磅 | 1.25 | 2020/2/18 | 氧化钼(東方産) | 美元/磅 | 10.9 | 2020/2/18 | |
镉(99.95%) | 美元/磅 | 1.21 | 2020/2/18 | 钼鐵(65%,東方産) | 美元/公斤 | 25.8 | 2020/2/18 | |
高碳鉻鐵 | 美元/磅 | 0.86 | 2019/10/15 | 铑 | 美元/盎司 | 12290 | 2020/3/4 | |
低碳鉻鐵 | 美元/磅 | 1.65 | 2020/2/18 | 钌 | 美元/盎司 | 248 | 2020/3/4 | |
鉻 | 美元/噸 | 6250 | 2020/2/18 | 硒 | 美元/磅 | 6.35 | 2020/2/18 | |
钴錠(99.3%,俄羅斯) | 美元/磅 | 36.25 | 2018/7/31 | 硅塊 | 美元/噸 | 1750 | 2020/2/18 | |
陰級钴(99.8%) | 美元/磅 | 17.2 | 2020/2/18 | 硅鐵 | 美元/噸 | 942.5 | 2019/8/10 | |
镓錠 | 美元/公斤 | 157.5 | 2020/2/18 | 海綿钛(99.6%) | 美元/公斤 | 8.15 | 2020/2/18 | |
二氧化鍺(99.99%) | 美元/公斤 | 925 | 2020/2/18 | 钛鐵 | 美元/公斤 | 4.3 | 2020/2/18 | |
鍺(50歐姆) | 美元/公斤 | 1095 | 2020/2/18 | 仲鎢酸铵 | 美元/噸度 | 235 | 2020/2/18 | |
铟 | 美元/公斤 | 150 | 2020/2/18 | 鎢鐵 | 美元/公斤 | 33 | 2020/2/18 | |
安樂科信息中心 |